กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างเสียง
soundon คือคำสั่งในการแสดงเสียงออกทางลำโพงของคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบดังนี้
soundon ความถี่เสียง โดยความถี่เสียงมีหน่วยเป็นเฮิร์ซ (Hz) มีค่าตั้งแต่ 20 Hz – 2000 Hz แต่ลำโพงของคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองความถี่ได้ดีเพียงตั้งแต่ 200 Hz – 4000 Hz เท่านั้น หากใช้ค่าต่ำหรือมากกว่านี้ จะได้ยินเสียงเบามากจนถึงไม่ได้ยินเลย เช่น soundon 1500 จะให้ผลเป็นเสียงออกทางลำโพงของคอมพิวเตอร์ที่ความถี่ 1500 Hz
soundoff คือคำสั่งในการหยุดเสียงหลังจากสั่ง soundon ออกไปแล้ว รูปแบบคำสั่งเพียงพิมพ์คำว่า soundoff แล้ว Enter เสียงก็จะหยุดดังทันที
sound คือคำสั่งในการแสดงเสียงที่คล้ายกับ soundon เพียงแต่มีการกำหนดความยาวนานลงไปด้วยเพื่อให้หยุดแสดงเสียงหลังจากถึงเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง soundoff หลังจากนี้ โดยมีรูปแบบดังนี้
sound [ความถี่เสียง ความยาวนาน] โดยความถี่เสียงมีหน่วยเป็นเฮิร์ซ (Hz) มีค่าตั้งแต่ 20 Hz – 2000 Hz แต่ลำโพงของคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองความถี่ได้ดีเพียงตั้งแต่ 200 Hz – 4000 Hz เท่านั้น หากใช้ค่าต่ำหรือมากกว่านี้ จะได้ยินเสียงเบามากจนถึงไม่ได้ยินเลย ส่วนค่าความยาวนานมีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น sound [2000 1000]
ได้มีการกำหนดความถี่มาตรฐานเพื่อสร้างเสียงตามโน้ตดนตรีไว้แล้วดังตารางต่อไปนี้
ตัวโน้ต | ความถี่ | ตัวโน้ต | ความถี่ | ตัวโน้ต | ความถี่ |
C (โด) | 262 | C (โด) | 523 | C (โด) | 1047 |
C# | 277 | C# | 554 | C# | 1109 |
D (เร) | 294 | D (เร) | 587 | D (เร) | 1175 |
D# | 311 | D# | 622 | D# | 1245 |
E (มี) | 330 | E (มี) | 659 | E (มี) | 1319 |
F (ฟา) | 349 | F (ฟา) | 698 | F (ฟา) | 1397 |
F# | 370 | F# | 740 | F# | 1480 |
G(ซอล) | 392 | G(ซอล) | 748 | G(ซอล) | 1568 |
G# | 415 | G# | 831 | G# | 1661 |
A (ลา) | 440 | A (ลา) | 880 | A (ลา) | 1760 |
A# | 466 | A# | 932 | A# | 1865 |
B (ที) | 494 | B (ที) | 988 | B (ที) | 1975 |
ดังนั้นหากผู้เรียนมีความรู้ทางด้านดนตรี ก็จะสามารถสร้างเพลงด้วยคำสั่ง sound นี้ได้อย่างไม่ยากเย็น
เพลงหนูมาลี | |||||||
- - - ม | - - รด | -ร-ม | -ม-ม | - - - ร | -ร-ร | - - -ม | -ซ-ซ |
- - - ม | - - รด | -ร-ม | -ม-ม | - - - ร | -ร-ม | - ร -ด | ---- |
เพลงช้าง | |||||||
- - - - | - - - ซ | - - - ซ | - - - ซ | - - - - | - ซ- ม | - ร - ม | - ซ - ด |
- - - - | - ซ- ม | - ร - ม | - ด - ร | - ด - ล | - ด - ด | - ล - ซ | - - ด - |
- ด - ล | - ดดด | - ล - ซ | - ด - - | - ซ - ล | - ซ - ม | - - - ร | - - - ด |
เงี้ยว | |||||||
- - - - | - - - ม | - - - - | - ซ - ล | - - - - | - ร - ม | - - - - | - ซ – ล |
- - - - | - - - ม | - - - - | - ซ – ล | - ด - ล | - ซ - ด | - - - ร | - ม – ซ |
- - - - | - - - ม | - - - - | - ซ - ล | - ด- ล | - ซ – ด | - - - ร | - - - ม |
- - ซ ม | - ร - ด | - - - ร | - ดลด | - ลลล | - ม - ร | - ด - ล | - ซ - ล |
- - - - | - - - ล | - - - ท | - - - ล | - - - ท | - ท - ล | - ซ - ม | - ซ – ล |
ABC SONG | |||||||
- - - ด | - ด - ซ | - ซ - ล | - ล - ซ | - - - ฟ | - ฟ -ม | - ม - ร | - ร - ด |
- - - ซ | - ซ - ฟ | - ฟ - ม | - ม – ร | - - - ซ | - ซ - ฟ | - ฟ- ม | - ม - ร |
จับปูดำ | |||||||
- - - ม | - ซ - ซ | - ซ - ล | - ซ - ซ | - - - ม | - ซ - ล | - ร - ด | - ด - ด |
- - ซ ม | - ซ - ซ | - ด – ล | - ซ - ซ | - ม - ซ | - ล - ม | - ด ด ด | - ล – ด |
เจ้านกน้อย | |||||||
- ซ ล ท | - ท – ล | - ซ ล ท | - - - - | - ซ ล ท | - ท – ล | - ซ ซ ม | - - - - |
- - - ม | - ซ ฟ ซ | ฟซฟม | - ร - ท | - ร – ม | - ซ ฟ ซ | ฟซฟม | - ร - ท |
Macdonal | |||||||
- - - ด | - ด - ด | - ซ - ล | - ล - ซ | - - - ม | - ม – ร | - ร – ด | - - - - |
- - - ด | - ด - ด | - ซ - ด | - ด - ด | - - - ด | - ซ – ด | - ซ - ด | - ด - ด |
LONDONBRIDGE | |||||||
- - - ซ | - ล - ซ | - ฟ - ม | - ฟ - ซ | - - - ร | - ม – ฟ | - - - ม | - ฟ - ซ |
- - - ซ | - ล – ซ | - ฟ - ม | - ฟ - ซ | - - - ร | - - - ซ | - - - ม | - ด - - - |
BA BA BLACK SHIEP | |||||||
- - - ด | - - - ด | - - - ซ | - - - ซ | - - - ล | - ท – ด | - ล - ซ | - - - - |
- - - ฟ | - - - ฟ | - - - ม | - - - ม | - - - ร | - - - ร | - - - ด | - - - - |
- - - ซ | - - - ซ | - - - ฟ | - - - ฟ | - - - ม | - - - ม | - ม – ร | - - - - |
- - - ซ | - - - ซ | - ซ – ฟ | - ซ – ล | - ฟ – ม | - - - ร | - ร – ด | - - - - |
It's a Small World | |||||||
-มฟซ | -ม-ด | -รดด | -ท-ท | -มฟซ | -ร-ท- | -ดทล | -ซ-ซ |
-มฟซ | -ดรม | -รดล | -รมฟ | -มรด | -ฟ-ม | -ร-ด | - - - ด |
- - - ด | -ด-ม | -ด-ร | -ร-ร | - - - ร | - - รฟ | -ร-ม | -ม-ม |
- - - ม | -ม-ซ | -ม-ฟ | -ฟ-ฟ | -มรซ | -ฟ-ม | -ร-ด | - - - - |
แมงมุมลาย | |||||||
- - - ด | - ด – ด | - ร - ม | - - - ม | - ม – ร | - ด – ร | - ม - ด | - - - - |
- - - ม | - ม – ม | - ฟ – ซ | - - - ซ | - - - ฟ | - ม – ฟ | - ซ - ม | - - - - |
- - - ด | - ด – ด | - ร - ม | - - - ม | - ม – ร | - ด – ร | - ม - ด | - - - - |
- - - ด | - ด – ด | - ร - ม | - - - ม | - ม – ร | - ด – ร | - ม - ด | - - - - |
เพลงลอยลมบน | |||||||
ลลลล | ทลซล | ทดลซ | มลลล | ลทลซ | ลทดล | ซมลร | ลดลร |
ลดลร | ลดรว | ลซลซ | ลซลท | รดทล | ---- | ---- | ---- |
เพลงชาติไทย | |||||||
ดดมซ | - ซซล | ทดรม | - - - - | มรดล | ซลดม | ดรดด | - ดดด |
ดดมซ | - ซซล | ซฟลซ | - - - ม | มฟม - | รร - - | รรมร | - ด- ด |
ดดมซ | - ซซล | ซฟลซ | - - -ซ | - ซลท | - ลร - | - ลทล | - - - ซ |
- - - ซ | ลซฟร | - - - ฟ | ลซฟด | -ดมร | - รมล | - ทลซ | - - - - |
ดดมซ | -ซซล | ทดรม | - - - ม | มรดล | ซลดม | ดรดด | - ดดด |
เพลงมาร์ทโรงเรียน | |||||||
- - - ฟ | -ฟฟฟ | -ฟฟฟ | ฟฟฟซ | - - - ซ | -ซซซ | -ซซซ | ซซซฟ |
- - - - | -รลด | ดรดด | -ร-ฟ | - - - - | -ลดล | -ซ-ฟ | รฟรด |
- - - - | -ฟรร | - - - - | ดรฟซ | - - - - | ฟรฟซ | -ลฟซ | -ลดล |
- - - - | -รลด | ดรดด | -ร-ฟ | - - - - | -ลดล | -ซ-ฟ | รฟรด |
- - - - | -ฟรร | - - - - | ดรฟซ | - - - - | ฟรฟซ | ฟซฟซ | -ฟ-ฟ |
- - - - | -ฟรฟ | -รลด | ลดรฟ | - - - ล | ซฟรด | -ล-ด | ฟรดล |
- - ลล | -ดรฟ | - - ดร | ฟซ - - | - - - ด | รลซล | - - - ร | - - - ฟ |
- - - ฟ | -ฟฟฟ | -ฟฟฟ | ฟฟฟซ | - - - ซ | -ซซซ | -ซซซ | ซซซฟ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ขอขอบคุณแหล่งอ้างอิง http://www.sakamula.com/note.html
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น